حلول غرف التبريد من ميكبان بانل
تقدم ميكبان بانل حلولًا مبتكرة وصحية لاحتياجات التبريد الصناعية. خاصة في صناعة المواد الغذائية، قطاع الرعاية الصحية، والمناطق التي تتطلب تخزينًا خاصًا، توفر ألواح غرف التبريد من ميكبان بانل أداء ممتازًا ومتانة.
مجالات الاستخدام الواسعة
تُستخدم حلول غرف التبريد من ميكبان بانل بأمان في مختلف القطاعات:
الميزات والمزايا الفائقة
تتميز منتجات ميكبان بانل 900CS و 1100CS بخصائص بارزة في تطبيقات غرف التبريد:
تم تصنيع حلول غرف التبريد من ميكبان بانل وفقًا لمعايير عالية الجودة وتفي بأعلى متطلبات سلامة الغذاء والصحة. توفر هذه الألواح أداءً مثاليًا من حيث العزل الحراري، والتحكم في الرطوبة، والسلامة الهيكلية، مما يزيد من الكفاءة التشغيلية ويقلل من تكاليف الطاقة للشركات.
تساعد ألواح غرف التبريد من ميكبان بانل في زيادة قوة تنافسية عملك من خلال تقديم حل اقتصادي، ومتين، وصحي لاحتياجات التبريد الصناعية.
المواصفات الفنية
| مكان الاستخدام | مستودعات التبريد |
| العرض المفيد | 1000-1050-1130 ملم |
| الطول الأدنى | 2,4 متر |
| الطول الأقصى | يعتمد على ظروف النقل. |
| كثافة البولي يوريثان (EN 1602) | 40 (±2) كجم/م³ |
| سماكة البولي يوريثان (d) | 40-50-60-80-100-120-150-200 ملم |
| فئة مقاومة الحريق (EN 13501) | B, s2,d0 |
| نوع المعدن | صفائح مجلفنة مطلية |
| سماكة المعدن العلوي القياسية | 0,50 ملم |
| سماكة المعدن السفلي القياسية | 0,40 ملم |
أطوال التركيب
| سماكة المعدن العلوي (ملم) | سماكة المعدن السفلي (ملم) | PUR (ملم) | الحد الأقصى لارتفاع الواجهة (م) | فتحة السقف (م) |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,40 | 80 | 6,5 | 4 |
| 0,50 | 0,40 | 100 | 8 | 5 |
| 0,50 | 0,40 | 120 | 10 | 6 |
| 0,50 | 0,40 | 150 | 12 | 7 |
قيم نفاذية الحرارة
| PUR (ملم) | لوح UCS (واط/م²ك) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,247 | 2,5 | 3,7 | 4,9 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,9 | < 10 واط/م² | ||||||
| 100 | 0,177 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | < 10 واط/م² | |||||
| 120 | 0,167 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | < 10 واط/م² | |||
| 150 | 0,134 | 1,3 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 6,7 | 7,4 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | < 10 واط/م² |
جداول التحميل (PGS) للصفائح المجلفنة
تعتمد التركيبات المطلوبة لقوة التحميل على نوع المنتج (الحجم) المستخدم، على حسب تحمل الحمل المطبق. يتم تحديد التفاصيل الدقيقة من قبل الفرق الفنية بناءً على الحسابات الهندسية. يلزم أخذ عينات من المواد واختبارها وفقًا للمعايير ذات الصلة قبل التنفيذ الفعلي.